Search metabolites in Eksotika variety
| Metabolites | Class of metabolites |
|---|---|
| Glycine, Serine | Amino/Organic acid |
| Threonine, Valine | Amino/Organic acid |
| β-alanine | Amino/Organic acid |
| L-Proline | Amino/Organic acid |
| Lactic acid | Amino/Organic acid |
| Butanoic acid | Amino/Organic acid |
| Fumaric acid | Amino/Organic acid |
| Succinic acid | Amino/Organic acid |
| Aspartic acid | Amino/Organic acid |
| L-Asparagine | Amino/Organic acid |
| DL-Malic acid | Amino/Organic acid |
| D-Gluconic acid | Amino/Organic acid |
| Galacturonic acid | Amino/Organic acid |
| Galactaric acid | Amino/Organic acid |
| Glucoronic acid | Amino/Organic acid |
| Malonic acid | Amino/Organic acid |
| Mannonic acid | Amino/Organic acid |
| Gulonic acid | Amino/Organic acid |
| Itaconic acid | Amino/Organic acid |
| Altronic acid | Amino/Organic acid |
| Xylonic acid | Amino/Organic acid |
| Threonic acid | Amino/Organic acid |
| Pentanoic acid | Amino/Organic acid |
| Phosphinic acid | Amino/Organic acid |
| Aconitic acid | Amino/Organic acid |
| 4-amino butyric acid | Amino/Organic acid |
| Acetic acid | Amino/Organic acid |
| Indole acetic acid | Amino/Organic acid |
| α-keto-isovaleric acid | Amino/Organic acid |
| Benzothiophene carboxylic acid | Amino/Organic acid |
| Benzophenone tricarboxilic acid | Amino/Organic acid |
| 1,2 benzene tricarboxylic acid | Amino/Organic acid |
| Propanetricarboxylcic acid | Amino/Organic acid |
| Xylonic acid | Amino/Organic acid |
| Decanoic acid | Amino/Organic acid |
| Palmitic acid | Amino/Organic acid |
| Myristic acid | Amino/Organic acid |
| Oleic acid | Amino/Organic acid |
| Stearic acid | Amino/Organic acid |
| Lauric acid | Amino/Organic acid |
| Palmitoleic acid | Amino/Organic acid |
| Palmitelaidic acid | Amino/Organic acid |
| Margaric acid | Amino/Organic acid |
| Behenic acid | Amino/Organic acid |
| Linoleic acid | Amino/Organic acid |
| α-linolenic acid | Amino/Organic acid |
| Monopalmitin | Amino/Organic acid |
| 2-Monostearin | Amino/Organic acid |
| Arachidic acid | Amino/Organic acid |
| Benzoic acid | Phenolic/Plant sterols/Vitamins/others |
| 3-Bromo -5-ethoxy-benzaldehyde | Phenolic/Plant sterols/Vitamins/others |
| Scopoline | Phenolic/Plant sterols/Vitamins/others |
| Colchichine | Phenolic/Plant sterols/Vitamins/others |
| Ascorbic acid | Phenolic/Plant sterols/Vitamins/others |
| α-tocopherol | Phenolic/Plant sterols/Vitamins/others |
| γ--tocopherol | Phenolic/Plant sterols/Vitamins/others |
| Campesterol | Phenolic/Plant sterols/Vitamins/others |
| Stigmasterol | Phenolic/Plant sterols/Vitamins/others |
| β-Sitosterol | Phenolic/Plant sterols/Vitamins/others |
| Cholesterol | Phenolic/Plant sterols/Vitamins/others |
| β-selinine | Phenolic/Plant sterols/Vitamins/others |
| Glucose | Sugar/polyol |
| Galactose | Sugar/polyol |
| Galactopyranose | Sugar/polyol |
| Fructose | Sugar/polyol |
| Mannose | Sugar/polyol |
| Galactitol | Sugar/polyol |
| Glucitol | Sugar/polyol |
| D-Xylose | Sugar/polyol |
| D-Ribose | Sugar/polyol |
| D-Turanose | Sugar/polyol |
| D-Altrose | Sugar/polyol |
| D-Arabinopyranose | Sugar/polyol |
| D-Xylopyranose | Sugar/polyol |
| α-glucopyranoside | Sugar/polyol |
| β-galactopyranoside | Sugar/polyol |
| Myo-inositol | Sugar/polyol |
| Talose | Sugar/polyol |
| Arabinopyranose | Sugar/polyol |
| Dodecane | Alkanes |
| Eicosane | Alkanes |
| Tricosane | Alkanes |
| Octadecane | Alkanes |
| Heneicosane | Alkanes |
| Docosane | Alkanes |
| Tetradecane | Alkanes |
| Undecane | Alkanes |
| Octacosane | Alkanes |
| Heptadecane | Alkanes |
| Tridecane | Alkanes |
| Heptacosane | Alkanes |
| Hexatriocontane | Alkanes |
| Pentacosane | Alkanes |
| Tetracosane | Alkanes |
| Class of metabolites |